Electrophorus Food

Food | Quantity | Time |
---|---|---|
![]() Raw Mutton | 22 | 3 min |
![]() Raw Prime Meat | 28 | 4 min |
![]() Raw Prime Fish Meat | 68 | 5 min |
![]() Cooked Lamb Chop | 41 | 6 min |
![]() Cooked Prime Meat | 55 | 9 min |
![]() Cooked Prime Fish Meat | 136 | 11 min |
![]() Raw Meat | 82 | 13 min |
![]() Cooked Fish Meat | 408 | 17 min |
![]() Cooked Meat | 164 | 13 min |
![]() Raw Fish Meat | 204 | 17 min |
![]() Bio Toxin | 21 | 3 min |
Similar Swimming Creatures |
---|